Free Consultation
9:00 - 19:00
Your current location: home > PRODUCT CATEGORY > Generators > Gasoline generator >
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage regulator system | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starting sysytem | 手拉绳反冲式/电启动 recoil/e-start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积 /Oil capacity(L) | 25L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise(db) | ≤76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight(kg) | 77/83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demensions(L×W×H)(mm) | 695×530×580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine | 192F/P(192F/PD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement(ml) | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rpm/Max. power(kW) | 9.1/3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Free Consultation
9:00 - 19:00